| 指標 | 數值 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| CO2排放量(每人) | 0 | 7 | 2024 |
| 能源使用量(每人) | — | — | 2024 |
| 再生能源比率 | 0.5 | 198 | 2022 |
| 電力普及率 | 100 | 85 | 2023 |
| 森林面積比率 | 52.96 | 42 | 2023 |
各指標的意義
- CO2排放量(每人)
- 主要因燃燒化石燃料等排放的二氧化碳量除以人口所得的數值。
- 再生能源比率
- 最終能源消費中,水力、風力、太陽能、生質能等再生能源所占的比率。
- 電力普及率
- 能夠取得電力的人口占總人口的比率。
- 森林面積比率
- 森林占國土面積的比率,包含人工造林地,但不含都市公園等。
該國在世界中的位置
各項指標均將該國數值與同一出處收錄的全部 216 個國家與地區並列比較。中位數是把所有對象國依該指標排序後位於中間的數值。
| 指標 | 數值 | 排名 | 中位數 | 第1名 | 最末名 |
|---|---|---|---|---|---|
| CO2排放量(每人) | 0 公噸 | 7 / 203 | 2.55 公噸 | 諾魯 0 | 帛琉 82.84 |
| 再生能源比率 | 0.5 % | 198 / 212 | 20.1 % | 剛果(金夏沙) 96.3 | 荷屬聖馬丁 0 |
| 電力普及率 | 100 % | 85 / 216 | 100 % | 阿爾巴尼亞 100 | 南蘇丹 5.4 |
| 森林面積比率 | 52.96 % | 42 / 214 | 31.08 % | 蘇利南 94.45 | 卡達 0 |
排名相鄰的國家與地區: 美屬薩摩亞、馬紹爾群島、土克斯及開科斯群島、千里達及托巴哥、北馬其頓、挪威、剛果(金夏沙)、哥倫比亞