森林面積比率
單位 % / 最新 2023 / 共 214 個國家 / 世界值 31.14
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蘇利南 | 94.45 | 2023 |
| 2 | 密克羅尼西亞 | 92.16 | 2023 |
| 3 | 加彭 | 91.18 | 2023 |
| 4 | 帛琉 | 90.54 | 2023 |
| 5 | 索羅門群島 | 90.06 | 2023 |
| 6 | 蓋亞那 | 87.09 | 2023 |
| 7 | 赤道幾內亞 | 86.39 | 2023 |
| 8 | 美屬薩摩亞 | 85.2 | 2023 |
| 9 | 巴布亞紐幾內亞 | 78.95 | 2023 |
| 10 | 賴比瑞亞 | 78.14 | 2023 |
| 11 | 芬蘭 | 73.72 | 2023 |
| 12 | 塞席爾 | 73.26 | 2023 |
| 13 | 聖文森及格瑞那丁 | 73.18 | 2023 |
| 14 | 汶萊 | 72.11 | 2023 |
| 15 | 不丹 | 71.61 | 2023 |
| 16 | 寮國 | 71.46 | 2023 |
| 17 | 幾內亞比索 | 69.51 | 2023 |
| 18 | 瑞典 | 68.7 | 2023 |
| 19 | 日本 | 68.4 | 2023 |
| 20 | 剛果(布拉薩) | 64.13 | 2023 |
| 21 | 南韓 | 64.11 | 2023 |
| 22 | 多米尼克 | 63.83 | 2023 |
| 23 | 斐濟 | 63.5 | 2023 |
| 24 | 東帝汶 | 61.66 | 2023 |
| 25 | 蒙特內哥羅 | 61.49 | 2023 |
| 26 | 斯洛維尼亞 | 61.17 | 2023 |
| 27 | 哥斯大黎加 | 60.4 | 2023 |
| 28 | 尚比亞 | 59.52 | 2023 |
| 29 | 巴西 | 58.98 | 2023 |
| 30 | 美屬維京群島 | 58.17 | 2023 |
| 31 | 馬來西亞 | 57.72 | 2023 |
| 32 | 薩摩亞 | 57.64 | 2023 |
| 33 | 愛沙尼亞 | 57.07 | 2023 |
| 34 | 巴拿馬 | 56.34 | 2023 |
| 35 | 宏都拉斯 | 56.27 | 2023 |
| 36 | 牙買加 | 56.19 | 2023 |
| 37 | 波多黎各 | 56.12 | 2023 |
| 38 | 秘魯 | 56.1 | 2023 |
| 39 | 拉脫維亞 | 55 | 2023 |
| 40 | 貝里斯 | 54.52 | 2023 |
| 41 | 剛果(金夏沙) | 54.19 | 2023 |
| 42 | 北馬利安納群島 | 52.96 | 2023 |
| 43 | 哥倫比亞 | 52.77 | 2023 |
| 44 | 開曼群島 | 52.47 | 2023 |
| 45 | 委內瑞拉 | 52.23 | 2023 |
| 46 | 馬紹爾群島 | 52.22 | 2023 |
| 47 | 聖多美普林西比 | 52.12 | 2023 |
| 48 | 安哥拉 | 52.09 | 2023 |
| 49 | 格瑞那達 | 52.06 | 2023 |
| 50 | 關島 | 51.85 | 2023 |
| 51 | 巴哈馬 | 50.94 | 2023 |
| 52 | 坦尚尼亞 | 50.05 | 2023 |
| 53 | 俄羅斯 | 49.78 | 2023 |
| 54 | 北韓 | 49.55 | 2023 |
| 55 | 厄瓜多 | 49.55 | 2023 |
| 56 | 印尼 | 47.72 | 2023 |
| 57 | 越南 | 47.45 | 2023 |
| 58 | 奧地利 | 47.24 | 2023 |
| 59 | 玻利維亞 | 46.35 | 2023 |
| 60 | 新喀里多尼亞 | 45.83 | 2023 |
| 61 | 莫三比克 | 45.81 | 2023 |
| 62 | 多明尼加共和國 | 44.99 | 2023 |
| 63 | 辛巴威 | 44.74 | 2023 |
| 64 | 千里達及托巴哥 | 44.24 | 2023 |
| 65 | 白俄羅斯 | 43.41 | 2023 |
| 66 | 柬埔寨 | 43.06 | 2023 |
| 67 | 法屬玻里尼西亞 | 43.06 | 2023 |
| 68 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 42.73 | 2023 |
| 69 | 喀麥隆 | 42.67 | 2023 |
| 70 | 緬甸 | 42.4 | 2023 |
| 71 | 聖克里斯多福及尼維斯 | 42.31 | 2023 |
| 72 | 列支敦斯登 | 41.88 | 2023 |
| 73 | 尼泊爾 | 41.59 | 2023 |
| 74 | 塞內加爾 | 41.28 | 2023 |
| 75 | 喬治亞 | 40.62 | 2023 |
| 76 | 斯洛伐克 | 40.06 | 2023 |
| 77 | 北馬其頓 | 39.71 | 2023 |
| 78 | 加拿大 | 39.46 | 2023 |
| 79 | 泰國 | 38.69 | 2023 |
| 80 | 巴拉圭 | 38.54 | 2023 |
| 81 | 紐西蘭 | 37.79 | 2023 |
| 82 | 西班牙 | 37.19 | 2023 |
| 83 | 萬那杜 | 36.28 | 2023 |
| 84 | 保加利亞 | 36.22 | 2023 |
| 85 | 葡萄牙 | 36.16 | 2023 |
| 86 | 中非共和國 | 35.66 | 2023 |
| 87 | 立陶宛 | 35.23 | 2023 |
| 88 | 迦納 | 35.19 | 2023 |
| 89 | 克羅埃西亞 | 34.79 | 2023 |
| 90 | 捷克 | 34.76 | 2023 |
| 91 | 盧森堡 | 34.45 | 2023 |
| 92 | 獅子山 | 34.3 | 2023 |
| 93 | 聖露西亞 | 34.05 | 2023 |
| 94 | 安道爾 | 34.04 | 2023 |
| 95 | 斯里蘭卡 | 34 | 2023 |
| 96 | 美國 | 33.87 | 2023 |
| 97 | 墨西哥 | 33.6 | 2023 |
| 98 | 挪威 | 33.5 | 2023 |
| 99 | 吐瓦魯 | 33.33 | 2023 |
| 100 | 義大利 | 32.89 | 2023 |
| 101 | 德國 | 32.68 | 2023 |
| 102 | 瓜地馬拉 | 32.6 | 2023 |
| 103 | 法國 | 32.48 | 2023 |
| 104 | 塞爾維亞 | 32.39 | 2023 |
| 105 | 瑞士 | 32.38 | 2023 |
| 106 | 古巴 | 31.23 | 2023 |
| 107 | 波蘭 | 31.08 | 2023 |
| 108 | 希臘 | 30.27 | 2023 |
| 109 | 羅馬尼亞 | 30.12 | 2023 |
| 110 | 土耳其 | 29.48 | 2023 |
| 111 | 史瓦帝尼 | 29.14 | 2023 |
| 112 | 阿爾巴尼亞 | 28.79 | 2023 |
| 113 | 薩爾瓦多 | 27.53 | 2023 |
| 114 | 貝南 | 26.47 | 2023 |
| 115 | 波札那 | 26.29 | 2023 |
| 116 | 尼加拉瓜 | 25.82 | 2023 |
| 117 | 智利 | 25.01 | 2023 |
| 118 | 法屬聖馬丁 | 24.8 | 2023 |
| 119 | 幾內亞 | 24.7 | 2023 |
| 120 | 印度 | 24.54 | 2023 |
| 121 | 菲律賓 | 24.46 | 2023 |
| 122 | 英屬維京群島 | 24.13 | 2023 |
| 123 | 中國 | 24.03 | 2023 |
| 124 | 奈及利亞 | 23.21 | 2023 |
| 125 | 比利時 | 22.6 | 2023 |
| 126 | 匈牙利 | 22.45 | 2023 |
| 127 | 馬拉威 | 22.44 | 2023 |
| 128 | 甘比亞 | 22.28 | 2023 |
| 129 | 布吉納法索 | 22.17 | 2023 |
| 130 | 多哥 | 22.07 | 2023 |
| 131 | 馬達加斯加 | 21.3 | 2023 |
| 132 | 新加坡 | 20.93 | 2023 |
| 133 | 模里西斯 | 19.47 | 2023 |
| 134 | 賽普勒斯 | 18.67 | 2023 |
| 135 | 百慕達 | 18.52 | 2023 |
| 136 | 安地卡及巴布達 | 18.01 | 2023 |
| 137 | 澳洲 | 17.42 | 2023 |
| 138 | 葛摩 | 16.98 | 2023 |
| 139 | 烏克蘭 | 16.76 | 2023 |
| 140 | 聖馬利諾 | 16.67 | 2023 |
| 141 | 丹麥 | 15.78 | 2023 |
| 142 | 衣索比亞 | 14.93 | 2023 |
| 143 | 巴貝多 | 14.65 | 2023 |
| 144 | 孟加拉 | 14.49 | 2023 |
| 145 | 黎巴嫩 | 14.19 | 2023 |
| 146 | 亞塞拜然 | 14.11 | 2023 |
| 147 | 南非 | 13.97 | 2023 |
| 148 | 英國 | 13.29 | 2023 |
| 149 | 摩洛哥 | 12.94 | 2023 |
| 150 | 東加 | 12.43 | 2023 |
| 151 | 海地 | 12.26 | 2023 |
| 152 | 烏拉圭 | 11.96 | 2023 |
| 153 | 摩爾多瓦 | 11.74 | 2023 |
| 154 | 亞美尼亞 | 11.62 | 2023 |
| 155 | 維德角 | 11.57 | 2023 |
| 156 | 愛爾蘭 | 11.53 | 2023 |
| 157 | 南蘇丹 | 11.33 | 2023 |
| 158 | 盧安達 | 11.31 | 2023 |
| 159 | 土克斯及開科斯群島 | 11.07 | 2023 |
| 160 | 荷蘭 | 11.06 | 2023 |
| 161 | 烏干達 | 11.04 | 2023 |
| 162 | 馬利 | 10.9 | 2023 |
| 163 | 蒲隆地 | 10.89 | 2023 |
| 164 | 荷屬聖馬丁 | 10.88 | 2023 |
| 165 | 阿根廷 | 10.32 | 2023 |
| 166 | 蘇丹 | 9.55 | 2023 |
| 167 | 索馬利亞 | 9.17 | 2023 |
| 168 | 蒙古 | 9.09 | 2023 |
| 169 | 土庫曼 | 8.78 | 2023 |
| 170 | 厄利垂亞 | 8.63 | 2023 |
| 171 | 烏茲別克 | 8.55 | 2023 |
| 172 | 象牙海岸 | 7.86 | 2023 |
| 173 | 納米比亞 | 7.81 | 2023 |
| 174 | 吉爾吉斯 | 7.14 | 2023 |
| 175 | 伊朗 | 6.65 | 2023 |
| 176 | 以色列 | 6.47 | 2023 |
| 177 | 肯亞 | 6.22 | 2023 |
| 178 | 曼島 | 6.07 | 2023 |
| 180 | 巴基斯坦 | 4.67 | 2023 |
| 181 | 突尼西亞 | 4.55 | 2023 |
| 182 | 阿拉伯聯合大公國 | 4.47 | 2023 |
| 183 | 查德 | 3.16 | 2023 |
| 184 | 塔吉克 | 3.08 | 2023 |
| 185 | 敘利亞 | 2.84 | 2023 |
| 186 | 馬爾地夫 | 2.75 | 2023 |
| 187 | 荷屬阿魯巴 | 2.33 | 2023 |
| 188 | 伊拉克 | 1.9 | 2023 |
| 189 | 阿富汗 | 1.85 | 2023 |
| 190 | 巴勒斯坦 | 1.68 | 2023 |
| 191 | 吉里巴斯 | 1.46 | 2023 |
| 192 | 馬爾他 | 1.44 | 2023 |
| 193 | 哈薩克 | 1.31 | 2023 |
| 194 | 賴索托 | 1.14 | 2023 |
| 195 | 約旦 | 1.1 | 2023 |
| 196 | 葉門 | 1.04 | 2023 |
| 197 | 巴林 | 0.95 | 2023 |
| 198 | 阿爾及利亞 | 0.83 | 2023 |
| 199 | 尼日 | 0.82 | 2023 |
| 200 | 冰島 | 0.53 | 2023 |
| 201 | 沙烏地阿拉伯 | 0.45 | 2023 |
| 202 | 科威特 | 0.35 | 2023 |
| 203 | 茅利塔尼亞 | 0.29 | 2023 |
| 204 | 吉布地 | 0.26 | 2023 |
| 205 | 庫拉索 | 0.16 | 2023 |
| 206 | 利比亞 | 0.12 | 2023 |
| 207 | 法羅群島 | 0.06 | 2023 |
| 208 | 埃及 | 0.05 | 2023 |
| 209 | 阿曼 | 0.01 | 2023 |
| 210 | 格陵蘭 | 0 | 2023 |
| 211 | 直布羅陀 | 0 | 2023 |
| 212 | 摩納哥 | 0 | 2023 |
| 213 | 諾魯 | 0 | 2023 |
| 214 | 卡達 | 0 | 2023 |
來源:World Bank (WDI) — Forest area (% of land area)