CO2排放量(每人)
單位 公噸 / 最新 2024 / 共 203 個國家 / 世界值 4.69
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 諾魯 | 0 | 2024 |
| 2 | 吐瓦魯 | 0 | 2024 |
| 3 | 關島 | 0 | 2024 |
| 4 | 密克羅尼西亞 | 0 | 2024 |
| 5 | 美屬維京群島 | 0 | 2024 |
| 6 | 美屬薩摩亞 | 0 | 2024 |
| 7 | 北馬利安納群島 | 0 | 2024 |
| 8 | 馬紹爾群島 | 0 | 2024 |
| 9 | 法羅群島 | 0.04 | 2024 |
| 10 | 索馬利亞 | 0.05 | 2024 |
| 11 | 剛果(金夏沙) | 0.06 | 2024 |
| 12 | 中非共和國 | 0.06 | 2024 |
| 13 | 蒲隆地 | 0.07 | 2024 |
| 14 | 尼日 | 0.12 | 2024 |
| 15 | 查德 | 0.14 | 2024 |
| 16 | 馬達加斯加 | 0.15 | 2024 |
| 17 | 衣索比亞 | 0.15 | 2024 |
| 18 | 賴比瑞亞 | 0.15 | 2024 |
| 19 | 幾內亞比索 | 0.16 | 2024 |
| 20 | 盧安達 | 0.16 | 2024 |
| 21 | 烏干達 | 0.17 | 2024 |
| 22 | 獅子山 | 0.17 | 2024 |
| 23 | 甘比亞 | 0.18 | 2024 |
| 24 | 厄利垂亞 | 0.22 | 2024 |
| 25 | 馬拉威 | 0.22 | 2024 |
| 26 | 葉門 | 0.26 | 2024 |
| 27 | 布吉納法索 | 0.28 | 2024 |
| 28 | 多哥 | 0.28 | 2024 |
| 29 | 阿富汗 | 0.28 | 2024 |
| 30 | 莫三比克 | 0.29 | 2024 |
| 31 | 海地 | 0.3 | 2024 |
| 32 | 馬利 | 0.3 | 2024 |
| 33 | 坦尚尼亞 | 0.31 | 2024 |
| 34 | 幾內亞 | 0.35 | 2024 |
| 35 | 喀麥隆 | 0.35 | 2024 |
| 36 | 肯亞 | 0.38 | 2024 |
| 37 | 索羅門群島 | 0.38 | 2024 |
| 38 | 賴索托 | 0.43 | 2024 |
| 39 | 蘇丹 | 0.43 | 2024 |
| 40 | 貝南 | 0.49 | 2024 |
| 41 | 東帝汶 | 0.5 | 2024 |
| 42 | 葛摩 | 0.52 | 2024 |
| 43 | 巴布亞紐幾內亞 | 0.52 | 2024 |
| 44 | 尼泊爾 | 0.54 | 2024 |
| 45 | 尚比亞 | 0.54 | 2024 |
| 46 | 奈及利亞 | 0.57 | 2024 |
| 47 | 緬甸 | 0.58 | 2024 |
| 48 | 象牙海岸 | 0.59 | 2024 |
| 49 | 吉里巴斯 | 0.59 | 2024 |
| 50 | 聖多美普林西比 | 0.63 | 2024 |
| 51 | 迦納 | 0.7 | 2024 |
| 52 | 孟加拉 | 0.72 | 2024 |
| 53 | 安哥拉 | 0.74 | 2024 |
| 54 | 吉布地 | 0.77 | 2024 |
| 55 | 塞內加爾 | 0.77 | 2024 |
| 56 | 辛巴威 | 0.77 | 2024 |
| 57 | 巴基斯坦 | 0.81 | 2024 |
| 58 | 尼加拉瓜 | 0.83 | 2024 |
| 59 | 萬那杜 | 0.87 | 2024 |
| 60 | 史瓦帝尼 | 0.88 | 2024 |
| 61 | 塔吉克 | 0.92 | 2024 |
| 62 | 貝里斯 | 0.93 | 2024 |
| 63 | 茅利塔尼亞 | 0.97 | 2024 |
| 64 | 斯里蘭卡 | 1.06 | 2024 |
| 65 | 柬埔寨 | 1.1 | 2024 |
| 66 | 瓜地馬拉 | 1.11 | 2024 |
| 67 | 宏都拉斯 | 1.14 | 2024 |
| 68 | 巴拉圭 | 1.16 | 2024 |
| 69 | 納米比亞 | 1.2 | 2024 |
| 70 | 多米尼克 | 1.27 | 2024 |
| 71 | 敘利亞 | 1.27 | 2024 |
| 72 | 維德角 | 1.29 | 2024 |
| 73 | 聖文森及格瑞那丁 | 1.31 | 2024 |
| 74 | 剛果(布拉薩) | 1.34 | 2024 |
| 75 | 吉爾吉斯 | 1.49 | 2024 |
| 76 | 格瑞那達 | 1.5 | 2024 |
| 77 | 菲律賓 | 1.5 | 2024 |
| 78 | 薩爾瓦多 | 1.51 | 2024 |
| 79 | 薩摩亞 | 1.6 | 2024 |
| 80 | 斐濟 | 1.62 | 2024 |
| 81 | 東加 | 1.63 | 2024 |
| 82 | 哥斯大黎加 | 1.63 | 2024 |
| 83 | 聖露西亞 | 1.71 | 2024 |
| 84 | 阿爾巴尼亞 | 1.79 | 2024 |
| 85 | 哥倫比亞 | 1.8 | 2024 |
| 86 | 摩洛哥 | 1.84 | 2024 |
| 87 | 黎巴嫩 | 1.9 | 2024 |
| 88 | 古巴 | 1.91 | 2024 |
| 89 | 不丹 | 2.01 | 2024 |
| 90 | 秘魯 | 2.02 | 2024 |
| 91 | 加彭 | 2.05 | 2024 |
| 92 | 約旦 | 2.09 | 2024 |
| 93 | 印度 | 2.17 | 2024 |
| 94 | 玻利維亞 | 2.29 | 2024 |
| 95 | 巴西 | 2.32 | 2024 |
| 96 | 英屬維京群島 | 2.33 | 2024 |
| 97 | 亞美尼亞 | 2.47 | 2024 |
| 98 | 北韓 | 2.5 | 2024 |
| 99 | 埃及 | 2.5 | 2024 |
| 100 | 巴貝多 | 2.52 | 2024 |
| 101 | 澳門 | 2.53 | 2024 |
| 102 | 赤道幾內亞 | 2.55 | 2024 |
| 103 | 烏拉圭 | 2.57 | 2024 |
| 104 | 突尼西亞 | 2.62 | 2024 |
| 105 | 厄瓜多 | 2.64 | 2024 |
| 106 | 波札那 | 2.74 | 2024 |
| 107 | 巴拿馬 | 2.74 | 2024 |
| 108 | 牙買加 | 2.84 | 2024 |
| 109 | 印尼 | 2.87 | 2024 |
| 110 | 聖克里斯多福及尼維斯 | 2.88 | 2024 |
| 111 | 多明尼加共和國 | 2.99 | 2024 |
| 112 | 烏克蘭 | 3.13 | 2024 |
| 113 | 馬爾他 | 3.18 | 2024 |
| 114 | 葡萄牙 | 3.32 | 2024 |
| 115 | 寮國 | 3.35 | 2024 |
| 116 | 委內瑞拉 | 3.39 | 2024 |
| 117 | 摩爾多瓦 | 3.42 | 2024 |
| 118 | 法屬玻里尼西亞 | 3.46 | 2024 |
| 119 | 模里西斯 | 3.54 | 2024 |
| 120 | 馬爾地夫 | 3.57 | 2024 |
| 121 | 瑞典 | 3.57 | 2024 |
| 122 | 巴哈馬 | 3.64 | 2024 |
| 123 | 墨西哥 | 3.64 | 2024 |
| 124 | 喬治亞 | 3.64 | 2024 |
| 125 | 拉脫維亞 | 3.65 | 2024 |
| 126 | 羅馬尼亞 | 3.72 | 2024 |
| 127 | 瑞士 | 3.75 | 2024 |
| 128 | 安地卡及巴布達 | 3.8 | 2024 |
| 129 | 亞塞拜然 | 3.81 | 2024 |
| 130 | 智利 | 3.94 | 2024 |
| 131 | 泰國 | 3.96 | 2024 |
| 132 | 阿爾及利亞 | 3.98 | 2024 |
| 133 | 北馬其頓 | 4 | 2024 |
| 134 | 法國 | 4 | 2024 |
| 135 | 阿根廷 | 4.01 | 2024 |
| 136 | 蘇利南 | 4.06 | 2024 |
| 137 | 烏茲別克 | 4.08 | 2024 |
| 138 | 百慕達 | 4.14 | 2024 |
| 139 | 英國 | 4.22 | 2024 |
| 140 | 越南 | 4.27 | 2024 |
| 141 | 丹麥 | 4.28 | 2024 |
| 142 | 匈牙利 | 4.46 | 2024 |
| 143 | 立陶宛 | 4.49 | 2024 |
| 144 | 西班牙 | 4.51 | 2024 |
| 145 | 蓋亞那 | 4.56 | 2024 |
| 146 | 香港 | 4.6 | 2024 |
| 147 | 波多黎各 | 4.82 | 2024 |
| 148 | 克羅埃西亞 | 4.83 | 2024 |
| 149 | 土克斯及開科斯群島 | 4.92 | 2024 |
| 150 | 開曼群島 | 5 | 2024 |
| 151 | 希臘 | 5.05 | 2024 |
| 152 | 義大利 | 5.08 | 2024 |
| 153 | 荷屬阿魯巴 | 5.15 | 2024 |
| 154 | 伊拉克 | 5.18 | 2024 |
| 155 | 保加利亞 | 5.31 | 2024 |
| 156 | 土耳其 | 5.38 | 2024 |
| 157 | 賽普勒斯 | 5.4 | 2024 |
| 158 | 斯洛伐克 | 5.51 | 2024 |
| 159 | 芬蘭 | 5.54 | 2024 |
| 160 | 以色列 | 5.78 | 2024 |
| 161 | 白俄羅斯 | 5.94 | 2024 |
| 162 | 紐西蘭 | 6.02 | 2024 |
| 163 | 愛爾蘭 | 6.04 | 2024 |
| 164 | 斯洛維尼亞 | 6.27 | 2024 |
| 165 | 奧地利 | 6.32 | 2024 |
| 166 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 6.45 | 2024 |
| 167 | 荷蘭 | 6.6 | 2024 |
| 168 | 南非 | 6.88 | 2024 |
| 169 | 德國 | 6.94 | 2024 |
| 170 | 捷克 | 7.13 | 2024 |
| 171 | 挪威 | 7.18 | 2024 |
| 172 | 塞席爾 | 7.24 | 2024 |
| 173 | 比利時 | 7.31 | 2024 |
| 174 | 波蘭 | 7.55 | 2024 |
| 175 | 愛沙尼亞 | 7.76 | 2024 |
| 176 | 日本 | 7.84 | 2024 |
| 177 | 蒙古 | 7.85 | 2024 |
| 178 | 馬來西亞 | 8.32 | 2024 |
| 179 | 冰島 | 8.52 | 2024 |
| 180 | 利比亞 | 8.66 | 2024 |
| 181 | 伊朗 | 9.05 | 2024 |
| 182 | 中國 | 9.32 | 2024 |
| 183 | 新加坡 | 9.75 | 2024 |
| 184 | 格陵蘭 | 10.45 | 2024 |
| 185 | 盧森堡 | 10.56 | 2024 |
| 186 | 土庫曼 | 10.86 | 2024 |
| 187 | 南韓 | 11.36 | 2024 |
| 188 | 哈薩克 | 12.57 | 2024 |
| 189 | 美國 | 13.62 | 2024 |
| 190 | 俄羅斯 | 14 | 2024 |
| 191 | 加拿大 | 14 | 2024 |
| 192 | 澳洲 | 14.1 | 2024 |
| 193 | 直布羅陀 | 16.15 | 2024 |
| 194 | 新喀里多尼亞 | 17.08 | 2024 |
| 195 | 阿拉伯聯合大公國 | 18.26 | 2024 |
| 196 | 沙烏地阿拉伯 | 18.48 | 2024 |
| 197 | 阿曼 | 18.65 | 2024 |
| 198 | 千里達及托巴哥 | 19.58 | 2024 |
| 199 | 汶萊 | 20.24 | 2024 |
| 200 | 科威特 | 23.67 | 2024 |
| 201 | 巴林 | 23.9 | 2024 |
| 202 | 卡達 | 47.33 | 2024 |
| 203 | 帛琉 | 82.84 | 2024 |
來源:World Bank (WDI) — Carbon dioxide (CO2) emissions excluding LULUCF per capita (t CO2e/capita)