能源使用量(每人)
單位 公斤油當量 / 最新 2024 / 共 179 個國家 / 世界值 1,866
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 賴索托 | 9.73 | 2007 |
| 2 | 東帝汶 | 60.7 | 2007 |
| 3 | 幾內亞比索 | 65.47 | 2007 |
| 4 | 葛摩 | 66.46 | 2007 |
| 5 | 南蘇丹 | 68.66 | 2023 |
| 6 | 甘比亞 | 75.32 | 2007 |
| 7 | 吉里巴斯 | 107.77 | 2007 |
| 8 | 索羅門群島 | 127.96 | 2007 |
| 9 | 葉門 | 155 | 2023 |
| 10 | 萬那杜 | 158.17 | 2007 |
| 11 | 尼日 | 161.26 | 2023 |
| 12 | 吉布地 | 163.52 | 2007 |
| 13 | 查德 | 187.87 | 2023 |
| 14 | 維德角 | 207.58 | 2007 |
| 15 | 聖多美普林西比 | 259.28 | 2007 |
| 16 | 孟加拉 | 287.75 | 2023 |
| 17 | 塞內加爾 | 291.05 | 2023 |
| 18 | 厄利垂亞 | 292.34 | 2023 |
| 19 | 馬達加斯加 | 304.43 | 2023 |
| 20 | 薩摩亞 | 307.28 | 2007 |
| 21 | 奈及利亞 | 319.9 | 2023 |
| 22 | 海地 | 323.97 | 2023 |
| 23 | 布吉納法索 | 325.94 | 2023 |
| 24 | 不丹 | 359.54 | 2007 |
| 25 | 莫三比克 | 362.82 | 2023 |
| 26 | 迦納 | 369.33 | 2023 |
| 27 | 喀麥隆 | 370.72 | 2023 |
| 28 | 盧安達 | 371.94 | 2023 |
| 29 | 蘇丹 | 372.31 | 2023 |
| 30 | 衣索比亞 | 382.18 | 2023 |
| 31 | 塔吉克 | 393.06 | 2023 |
| 32 | 貝南 | 394.57 | 2023 |
| 33 | 敘利亞 | 395.89 | 2023 |
| 34 | 坦尚尼亞 | 400.8 | 2023 |
| 35 | 剛果(金夏沙) | 409.43 | 2023 |
| 36 | 緬甸 | 410.86 | 2023 |
| 37 | 巴基斯坦 | 414.95 | 2023 |
| 38 | 多哥 | 429.16 | 2023 |
| 39 | 尼泊爾 | 442.65 | 2023 |
| 40 | 安哥拉 | 448.87 | 2023 |
| 41 | 斯里蘭卡 | 466.72 | 2023 |
| 42 | 辛巴威 | 472.23 | 2023 |
| 43 | 象牙海岸 | 483.5 | 2023 |
| 44 | 烏干達 | 497.39 | 2023 |
| 45 | 肯亞 | 539.3 | 2024 |
| 46 | 東加 | 543.45 | 2007 |
| 47 | 柬埔寨 | 554.91 | 2023 |
| 48 | 剛果(布拉薩) | 576.05 | 2023 |
| 49 | 菲律賓 | 580.14 | 2023 |
| 50 | 斐濟 | 583.63 | 2007 |
| 51 | 吉爾吉斯 | 591.21 | 2023 |
| 52 | 宏都拉斯 | 593.63 | 2023 |
| 53 | 摩洛哥 | 600.64 | 2023 |
| 54 | 貝里斯 | 601.15 | 2007 |
| 55 | 馬紹爾群島 | 614.97 | 2007 |
| 56 | 多米尼克 | 624.57 | 2007 |
| 57 | 聖文森及格瑞那丁 | 627.63 | 2007 |
| 58 | 尼加拉瓜 | 632.81 | 2023 |
| 59 | 蓋亞那 | 660.62 | 2007 |
| 60 | 北韓 | 664.87 | 2023 |
| 61 | 納米比亞 | 696.98 | 2023 |
| 62 | 格瑞那達 | 732.89 | 2007 |
| 63 | 聖露西亞 | 763 | 2007 |
| 64 | 印度 | 763.2 | 2023 |
| 65 | 約旦 | 767.64 | 2023 |
| 66 | 古巴 | 775.83 | 2023 |
| 67 | 黎巴嫩 | 780.33 | 2023 |
| 68 | 薩爾瓦多 | 793.54 | 2023 |
| 69 | 尚比亞 | 804.22 | 2023 |
| 70 | 秘魯 | 823.37 | 2023 |
| 71 | 哥倫比亞 | 840.64 | 2024 |
| 72 | 玻利維亞 | 847.31 | 2023 |
| 73 | 寮國 | 880.6 | 2023 |
| 74 | 阿爾巴尼亞 | 888.46 | 2023 |
| 75 | 突尼西亞 | 901.54 | 2023 |
| 76 | 馬爾地夫 | 921.48 | 2007 |
| 77 | 埃及 | 928.39 | 2023 |
| 78 | 牙買加 | 934.89 | 2023 |
| 79 | 瓜地馬拉 | 934.93 | 2023 |
| 80 | 厄瓜多 | 949.27 | 2023 |
| 81 | 印尼 | 982.41 | 2023 |
| 82 | 史瓦帝尼 | 1,007 | 2023 |
| 83 | 多明尼加共和國 | 1,012 | 2023 |
| 84 | 越南 | 1,018 | 2023 |
| 85 | 巴拿馬 | 1,020 | 2023 |
| 86 | 哥斯大黎加 | 1,024 | 2024 |
| 87 | 巴拉圭 | 1,044 | 2023 |
| 88 | 模里西斯 | 1,172 | 2023 |
| 89 | 科索沃 | 1,219 | 2014 |
| 90 | 波札那 | 1,250 | 2023 |
| 91 | 赤道幾內亞 | 1,271 | 2023 |
| 92 | 摩爾多瓦 | 1,297 | 2023 |
| 93 | 亞美尼亞 | 1,300 | 2023 |
| 94 | 委內瑞拉 | 1,331 | 2023 |
| 95 | 烏茲別克 | 1,394 | 2023 |
| 96 | 馬爾他 | 1,398 | 2023 |
| 97 | 北馬其頓 | 1,450 | 2023 |
| 98 | 巴貝多 | 1,478 | 2007 |
| 99 | 阿爾及利亞 | 1,503 | 2023 |
| 100 | 伊拉克 | 1,506 | 2023 |
| 101 | 烏克蘭 | 1,508 | 2023 |
| 102 | 巴西 | 1,512 | 2024 |
| 103 | 香港 | 1,518 | 2023 |
| 104 | 喬治亞 | 1,530 | 2023 |
| 105 | 墨西哥 | 1,559 | 2024 |
| 106 | 羅馬尼亞 | 1,601 | 2023 |
| 107 | 賽普勒斯 | 1,673 | 2023 |
| 108 | 蘇利南 | 1,695 | 2023 |
| 109 | 蒙特內哥羅 | 1,722 | 2023 |
| 110 | 亞塞拜然 | 1,732 | 2023 |
| 111 | 阿根廷 | 1,737 | 2024 |
| 112 | 烏拉圭 | 1,772 | 2023 |
| 113 | 聖克里斯多福及尼維斯 | 1,777 | 2007 |
| 114 | 安地卡及巴布達 | 1,787 | 2007 |
| 115 | 葡萄牙 | 1,815 | 2024 |
| 116 | 泰國 | 1,851 | 2023 |
| 117 | 希臘 | 1,921 | 2024 |
| 118 | 土耳其 | 1,925 | 2024 |
| 119 | 南非 | 1,939 | 2023 |
| 120 | 巴哈馬 | 2,007 | 2007 |
| 121 | 智利 | 2,029 | 2024 |
| 122 | 加彭 | 2,042 | 2023 |
| 123 | 英國 | 2,071 | 2024 |
| 124 | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 2,171 | 2023 |
| 125 | 蒙古 | 2,176 | 2023 |
| 126 | 義大利 | 2,231 | 2024 |
| 127 | 克羅埃西亞 | 2,237 | 2023 |
| 128 | 拉脫維亞 | 2,271 | 2024 |
| 129 | 西班牙 | 2,304 | 2024 |
| 130 | 塞爾維亞 | 2,378 | 2023 |
| 131 | 塞席爾 | 2,411 | 2007 |
| 132 | 愛爾蘭 | 2,468 | 2024 |
| 133 | 以色列 | 2,484 | 2024 |
| 134 | 瑞士 | 2,492 | 2024 |
| 135 | 丹麥 | 2,502 | 2024 |
| 136 | 匈牙利 | 2,514 | 2024 |
| 137 | 立陶宛 | 2,603 | 2024 |
| 138 | 保加利亞 | 2,604 | 2023 |
| 139 | 波蘭 | 2,647 | 2024 |
| 140 | 利比亞 | 2,662 | 2023 |
| 141 | 愛沙尼亞 | 2,709 | 2024 |
| 142 | 德國 | 2,825 | 2024 |
| 143 | 中國 | 2,851 | 2023 |
| 144 | 白俄羅斯 | 2,856 | 2023 |
| 145 | 日本 | 3,006 | 2024 |
| 146 | 馬來西亞 | 3,009 | 2023 |
| 147 | 斯洛伐克 | 3,011 | 2024 |
| 148 | 斯洛維尼亞 | 3,025 | 2024 |
| 149 | 法國 | 3,185 | 2024 |
| 150 | 直布羅陀 | 3,214 | 2023 |
| 151 | 奧地利 | 3,242 | 2024 |
| 152 | 伊朗 | 3,399 | 2023 |
| 153 | 荷蘭 | 3,416 | 2024 |
| 154 | 捷克 | 3,416 | 2024 |
| 155 | 紐西蘭 | 3,559 | 2024 |
| 156 | 庫拉索 | 3,589 | 2023 |
| 157 | 哈薩克 | 3,651 | 2023 |
| 158 | 比利時 | 4,078 | 2024 |
| 159 | 瑞典 | 4,308 | 2024 |
| 160 | 盧森堡 | 4,552 | 2024 |
| 161 | 土庫曼 | 4,559 | 2023 |
| 162 | 澳洲 | 4,750 | 2024 |
| 163 | 挪威 | 4,775 | 2024 |
| 164 | 帛琉 | 4,814 | 1990 |
| 165 | 新加坡 | 5,283 | 2023 |
| 166 | 南韓 | 5,439 | 2024 |
| 167 | 俄羅斯 | 5,498 | 2023 |
| 168 | 芬蘭 | 5,614 | 2024 |
| 169 | 阿曼 | 5,908 | 2023 |
| 170 | 美國 | 6,359 | 2024 |
| 171 | 沙烏地阿拉伯 | 7,149 | 2023 |
| 172 | 加拿大 | 7,156 | 2024 |
| 173 | 汶萊 | 8,658 | 2023 |
| 174 | 科威特 | 8,952 | 2023 |
| 175 | 阿拉伯聯合大公國 | 9,140 | 2023 |
| 176 | 巴林 | 10,512 | 2023 |
| 177 | 千里達及托巴哥 | 10,590 | 2023 |
| 178 | 冰島 | 15,997 | 2024 |
| 179 | 卡達 | 16,343 | 2023 |
來源:World Bank (WDI) — Energy use (kg of oil equivalent per capita)